Preise 2021 Preise pro Tag |
Frühling (ab 1.5.) Herbst (ab 18.9.) |
Frühsommer (ab 29.5.) Spätsommer (ab 4.9.) |
Sommer I (ab 26.6.) Sommer II (ab 21.8.) |
Hochsommer(10.7.-21.8.) |
Erwachsene ab 17 J | € 7,50 | € 8,40 | € 10,10 | € 11,00 |
Jugendliche 12-17 J | € 6,00 | € 7,00 | € 8,40 | € 8,90 |
Kinder 4-12 J | € 4,70 | € 5,40 | € 6,60 | € 7,10 |
Stellplatz* | € 11,10 | € 12,40 | € 14,60 | € 15,40 |
Hundegebühr | € 3,60 | € 4,10 | € 4,60 | € 5,10 |
Gemeindeabgabe für Personen über 17 Jahre: € 2,30/Nächtigung | inkl. MwSt. | |||
*Stellplatz inkl. Strom und Müllentsorgung | ||||
Ermäßigung: Bei einem Aufenthalt ab 14 Tagen -10% / ab 21 Tagen -15% / ab 28 Tagen -20% auf die Stellplatzgebühr! | ||||
Personen ab 50% Behinderung sind ortstaxenbefreit -Ausweis bei Anmeldung unbedingt vorlegen. | ||||
Preisbeispiel/Tag |
||||
2 Erwachsene Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 30,70 | € 33,80 | € 39,40 | € 42,00 |
2 Erwachsene 2 Kinder (4–12 J) Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 40,10 | € 44,60 | € 52,60 | € 56,20 |