Preise 2023 Preise pro Tag |
Frühling (ab 29.4.) Herbst (ab 16.9.) |
Frühsommer (ab 27.5.) Spätsommer (ab 2.9.) |
Sommer I (ab 17.6.) Sommer II (ab 19.8.) |
Hochsommer(1.7.-19.8.) |
Erwachsene ab 17 J | € 8,40 | € 9,50 | € 11,40 | € 12,50 |
Jugendliche 12-17 J | € 6,60 | € 7,60 | € 9,10 | € 9,60 |
Kinder 4-12 J | € 4,90 | € 5,70 | € 7,00 | € 7,50 |
A-Stellplatz "klass"* | € 13,30 | € 15,00 | € 17,60 | € 18,50 |
B-Stellplatz "kamot"* | € 11,30 | € 13,00 | € 15,60 | € 16,50 |
Hundegebühr | € 3,90 | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 |
Gemeindeabgabe für Personen über 17 Jahre: € 2,40/Nächtigung | inkl. MwSt. | |||
*Stellplatz inkl. Strom und Müllentsorgung. Die einzelnen Stellplätze sind einer Kategorie zugewiesen - siehe Platzplan. | ||||
Ermäßigung: Bei einem Aufenthalt ab 14 Tagen -10% / ab 21 Tagen -15% / ab 28 Tagen -20% auf die Stellplatzgebühr! | ||||
Personen ab 50% Behinderung sind ortstaxenbefreit -Ausweis bei Anmeldung unbedingt vorlegen. | ||||
Preisbeispiel/Tag |
||||
2 Erwachsene A-Stellplatz "klass"* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 34,90 | € 38,80 | € 45,20 | € 48,30 |
2 Erwachsene 2 Kinder (4–12 J) A-Stellplatz "klass"* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 44,70 | € 50,20 | € 59,20 | € 63,30 |